Referenssit

Rakennushankkeet asiantuntemuksella
Kohteitamme
| Valmistunut | Kohde | Kuvaus | Julkinen hanke | Terve Talo ja P1-kohde |
|---|---|---|---|---|
| 3 / 2026 | Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso – Uudisrakennus | 6 krs asuinkerrostalo, 5500 brm2, Pihakansi. Rakennuttaminen ja valvonta | X | |
| 2025 | A-Kruunu Oy, As Oy JKL Kauppaneuvos – Rullakuja 3 | 3800 m2. Valvonta | X | X |
| 26.4.2019 | Asunto Oy Jyväskylän Väinölänkartano – Uudisrakennus | 2 taloa, 78 asuntoa, 4 kerrosta, Rakennusten pinta-ala yht 3812 k-m2. Valvonta | ||
| 31.8.2018 | KOAS Tower – Uudisrakennus | 16 kerrosta ja 117 asuntoa, Erityisen korkea rakennus. Valvonta | X |
| Valmistunut | Kohde | Kuvaus | Julkinen hanke | Terve Talo ja P1-kohde |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kauppakatu 37 2.krs liiketilojen tilamuutokset | Liukuportaiden purku keskellä liiketilaa. Kohde vilkkaalla Kävelykadulla. Valvonta | ||
| 31.11.2024 | Ki Oy Jyväskylän Kylmälahdentie 6. Vesikaton uusminen | 16 000 m2. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 4 / 2023 | Kiinteistö Oy Jyväskylän Ylistönmäentie 33. Toimitilamuutos | kaksi kerrosta, 1 000 m2. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 31.7.2016 | Agoran muutostyöt, vaihe 2. Peruskorjaus | 2500 brm2. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 31.5.2016 | KOY Kauppakatu 37 liiketilojen saneeraus Jyväskylän Kävelykadulla | Rakennuksen pinta-ala 6400 k-m2. Projektinjohtopalvelun toteuttaja |
| Valmistunut | Kohde | Kuvaus | Julkinen hanke | Terve Talo ja P1-kohde |
|---|---|---|---|---|
| 28.2.2025 | Koulunmäen yhtenäiskoulun uusi C-rakennus. Uudisrakennus | 5756 k-m2. RTS ympäristöluokitus. Akustisia erityisvaatimuksia. Puhtaudenhallintakoodinaattori. Projektinjohtopalvelu | X | X |
| 6-10 / 2025 | Kymönkosken koulun lämmitystavan muutos, hakekattila ja -siilo | Sisä- ja ulkopuoliset työt. Rakennuttaminen ja valvonta | X | |
| 6-9 / 2025 | Haapaniemen koulun keittiön ilmanvaihton muutostyöt | LTO laitteistot. Rakennuttaminen ja valvonta | X | |
| 2024 - 2025 | Lohikosken päiväkoti. Uudisrakennus | 3000 m2. Julkisivumuuraukset. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 2024 - 2025 | Konginkankaan päiväkodin muutostyöt | Käytössä olevaan kohteeseen muutoksia | ||
| 6 / 2024 | Koiviston koulun laajennus | 780 m2. Hirsirakennus. Rakennuttaminen ja valvonta. Kustannussuunnittelu | X | X |
| 2025 | Kotimäen päiväkoti | Sisäilmakorjaukset. 1000 brm2. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 2024 | Voionmaan koulu | Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 2018 - 2024 | Kilpisen koulu. Muutostyöt ja kunnossapitokorjaukset | 3000 brm2. Kohde käytössä töiden ajan. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 2024 | Neulaskankaan koulun kunnossapitokorjaukset | 1000 brm2. Kohde käytössä töiden ajan. Rakennuttaminen ja valvonta. | X | X |
| 2024 | Puuppolan koulun kunnossapitokorjaukset | 1500 brm2. Kohde käytössä töiden ajan. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 2022 - 2024 | Koiviston koulun päiväkotilaajennus. Uudisrakennus | 700 brm2. Rakennuttaminen ja valvonta. Kustannussuunnittelu | X | X |
| 2023 | Korpilahden yhtenäiskoulu. Kunnossapitokorjaukset | 4500 brm2. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 2023 | Vaajakummun koulu. Kunnossapitokorjaukset | 2000 brm2. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 2023 | Puuppolan koulu. Kunnossapitokorjaukset | 3000 brm2. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 28.10.2022 | Suolahden Telakkakadun koulun vesijohtosaneeraus | Rakennuksen pinta-ala n. 5500 k-m2. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 25.10.2021 | Koulunmäen vanhan kansakoulun LVIS-järjestelmien uudistus ja tiivistyskorjaukset | Rakennuksen pinta-ala 3324,5 k-m2. Rakennuksen tilavuus 11 542 m3. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 31.12.2020 | Alkulan päiväkoti. Uudisrakennus | 836 brm2. Korjauskohde. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 31.10.2019 | Koiviston koulu. Uudisrakennus | Oppilasmäärä 100 oppilasta. Hirsirakennus. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 30.9.2017 | Korpilahden päiväkoti. Uudisrakennus | 3000 brm2 | X | X |
| Valmistunut | Kohde | Kuvaus | Julkinen hanke | Terve Talo ja P1-kohde |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2026 | Harjun uusi stadion ja kentän peruskorjaus | 4000 m2. Kansainvälisen tason liikuntapaikka. Valvonta | X | X |
| 2025 - 2026 | Huhtasuon taitoliikuntapuisto | Laaja aluerakentamisen kokonaisuus. Erilaisia suorituspaikkoja. Projektipäällikkö. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 2024 - 2026 | Suolahden uimahallin peruskorjaus | 1749 k-m2, Poikkeuksellisen vaativa korjauskohde. Projektipäällikkö. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 2020 - 2026 | Äänekosken Museon korjaustyöt | Suojeltu erikoiskohde. Useampi urakka-alue. Rakennuttaminen ja valvonta. Kustannussuunnittelu | X | X |
| 11 / 2025 | Kuokkalan frisbeegolfrata | Valaistu rata, joka toteutettiin jyrkkään rinteeseen. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 11 / 2025 | Tuomiojärven uimarannan kuntoportaat | Maisemaltaan arvokas. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 11 / 2025 | Palokan Luhtisenpuiston katukoripallokenttä | Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 6 / 2023 | Pieksämäen Vesi Oy Biokaasulaitoksen rakennuttaminen | 3600 m2. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 31.5.2022 | Viitasaaren kirkon korjaustyöt ja uusi huoltorakennus | Suojeltu vanha puukirkko. Kirkko ja huoltorakennus. Rakennuttaminen ja valvonta | X | |
| 1.8.2021 | Viitaniemen liikuntapuiston kehityshanke | Uusi huolto- ja päärakennus sekä kentän korjaus. 15 000 m2. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 2020 - | Jyväskylän Kaupunkiseurakunnan pienet korjaushankkeet | Osa kohteista suojeltuja. Rakennuttaminen ja valvonta | X | |
| 31.7.2019 | Äänekosken paloasema. Uudisrakennus | 2010 brm2. Vaativa rakennus. Rakennuttaminen ja valvonta. Kustannussuunnittelu | X | X |
| 16.6.2018 | Poliisivankilan väistötilat | 150 brm2. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| Valmistunut | Kohde | Kuvaus | Julkinen hanke | Terve Talo ja P1-kohde |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kauramäenkylä. Ikääntyneiden palveluasumisen yksikkö. Uudisrakennuksia | 5500 m2. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 1.10.2021 | Kuokkalan neuvolan muutostyöt | 1699 k-m2. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
| 31.5.2017 | Villa Kangas. Uudisrakennus | 28 vanhusten palveluasuntoa. Rakennuttaminen ja valvonta | X |
| Valmistunut | Kohde | Kuvaus | Julkinen hanke | Terve Talo ja P1-kohde |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Stena Recycling Oy, Oulu, Liitinkuja. Uudisrakennus | Tontti 5000 m2, halli 2000 m2, toimitila 160 m2. Projektipäällikkö. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 2025 - 2026 | Valtra kokoonpanotehdas sosiaalitilat | Valtra Oy Ab. Projektipäällikkö. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 2003 - 2025 | Stena Recycling Oy, Nokia. Kaivoaseman rakentaminen. | Tontti 6200 m2, halli 1000 m2, toimitila 160 m2. Projektipäällikkö. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 2024 - 2025 | Metsätyö Oy, Jyväskylän toimipisteen lisävarastorakennus | 1200 m2. Teräsrunko. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| Oy Forcit Ab, rakennus 312 | 1400 m2 ATEX tilaa. Rakennuttaminen ja valvonta | |||
| 2025 | Valmet Technologies Oy, Valimo haitta-aine ja sisäilmakorjaukset | Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 2018 - 2025 | Valmet Technologies Oy kunnossapitokorjaukset | Useita kohteita. Rakennuttaminen ja valvonta | X | |
| Valmet - Valimon ESCO-hanke | Suunnittele ja toteuta. | |||
| 2022 - 2024 | Rautpohja Recovery palovahinkokorjaukset | 15 000 brm2. Haastava palosaneeraus tuotannon keskellä. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| Valmet - RAUREC | 15 000 brm2. Rakennuttaminen ja valvonta | |||
| 2023 - 2024 | Valmet. 5.hallin laajennus | 2000 brm2. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 31.8.2024 | Valtra, Suolahden traktoritehdas. Voimansiirtotehtaan laajennus | 6146 k-m2. Erittäin tiukka aikataulu, haastava lattia. Projektipäällikkö. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 2023 | Valtra, Suolahden traktoritehdas. Uusi traktorinrunko maalaamo | 2028 k-m2. Projektipäällikkö. Rakennuttaminen ja valvonta. | ||
| 12 / 2023 | Stena Recycling Oy, Espoo Ämmässuo. Uudisrakennus | Tontti 3000 m2, halli 1800 m2, toimitila 300 m2, toimitila 160 m2. Projektipäällikkö. Rakennuttaminen ja valvonta. | ||
| 12 / 2023 | Oy Forcit Ab. Matriisitehdas | 480 brm2. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| Oy Forcit Ab. Autohallin sos. Tilat | 100 m2. Rakennuttaminen ja valvonta | |||
| 1.10.2021 | Rautpohjan Tuotantohallien energiansäästöhanke | 15 000 k-m2. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 30.6.2019 | Autohalli 258. Uudisrakennus | 700 brm2. Rakennuttaminen ja valvonta |
| Valmistunut | Kohde | Kuvaus | Julkinen hanke | Terve Talo ja P1-kohde |
|---|---|---|---|---|
| 2023 - 2025 | Alva-Yhtiöt Oy. Kunnossapitokorjaukset | Useita kohteita. Rakennuttaminen ja valvonta | ||
| 2023 - 2025 | Alva-Yhtiöt Oy. Pienurakkakohteet | Useita kohteita. Rakennuttaminen ja valvonta | X | X |
" PH-Rakennuttajapalvelu Oy:n henkilöstö osaa tunnistaa mikä on paras ratkaisumalli asiakkaan hankkeeseen, he eivät kopioi tai väkisin sovella edelliseen asiakkaan ratkaisumallia sinun hankkeeseesi. "
Tapani Tornberg, kiinteistöpäällikkö / Alva-yhtiöt Oy
Asiakkaat ja projektit
" Rakennusalan asiantuntija, joka itse oivaltaa mitä hankkeen onnistumisen eteen tarvitsee ja kannattaa seuraavaksi tehdä. PH-Rakennuttajapalvelu Oy:n asiantuntijoita ei asiakkaan tarvitse muistuttaa hoitamaan sovittuja asioita, vaan ne hoidetaan ilman muistutusta. "
- Arto Terho, kunnossapitovastaava / Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelut
Asiakkaat ja projektit
" Rakennustöiden valvojan tekemät muistiot valvontakäynnistä ovat niin kattavia, että niitä lukemalla selviää tarkasti työmaan tilanne ja reagointia vaativat asiat "
Seppo Ylinen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen Jaso Asunnot Oy
Asiakkaat ja projektit

